Obwalden in Zahlen
Hauptübersicht Index Seite drucken Gesamtausdruck Impressum


Gemeinden






Bevölkerung Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Einwohner am 31.12.2010 9'971 5'600 4'850 5'568 3'613 2'080 3'903 35'585

Ausländer am 31.12.2010 1'361 488 646 800 369 211 889 4'764

Frauen 31.12.2010 4'965 2'792 2'422 2'712 1'771 1'016 1'933 17'611

Männer 31.12.2010 5'006 2'808 2'428 2'856 1'842 1'064 1'970 17'974

Einwohner am 31.12.2011 9'969 5'697 4'896 5'673 3'616 2'092 3'942 35'885

Ausländer am 31.12.2011 1'389 504 674 830 385 206 928 4'916

Frauen 31.12.2011 4'919 2'841 2'451 2'763 1'763 1'028 1'931 17'696

Männer 31.12.2011 5'050 2'856 2'445 2'910 1'853 1'064 2'011 18'189


 Diagramm erstellen   zurück




Areal Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Höhenmeter (gemäss AV93) (m.ü.M.) 475 565 485 465 485 715 1'000

Bodenfläche (gemäss AV93) (km2) 76.9 92.6 57.5 56.3 85.9 46.5 74.9 490.6


 Diagramm erstellen   zurück




Arbeitsstätten Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Total 2001 804 389 271 323 284 150 318 2'539

Total 2005 752 373 251 244 262 147 287 2'316

Total 2008 853 384 259 317 273 146 326 2'588


 Diagramm erstellen   zurück




Wohnungsbau Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Neuerstellte Wohnungen 2006 68 39 12 13 9 11 40 192

Neuerstellte Wohnungen 2007 45 24 55 8 10 7 31 180

Neuerstellte Wohnungen 2008 142 25 33 112 7 8 38 365

Neuerstellte Wohnungen 2009 39 43 84 38 19 10 75 308

Neuerstellte Wohnungen 2010 78 64 28 49 16 8 31 274


 Diagramm erstellen   zurück




Betten Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Vorhandene Betten in Hotelbetrieben Jan. 2007 481 653 534 245 317 595 1'929 4'754

Vorhandene Betten in Hotelbetrieben Jan. 2008 479 653 537 233 317 476 1'954 4'649

Vorhandene Betten in Hotelbetrieben Jan. 2009 489 803 523 233 311 448 1'994 4'801

Vorhandene Betten in Hotelbetrieben Jan. 2010 489 788 590 233 309 448 1'997 4'854


 Diagramm erstellen   zurück




Logiernächte Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Hotelbetriebe 2006 56'078 64'273 62'224 36'148 38'241 40'724 343'273 640'961

Hotelbetriebe 2007 59'634 68'422 60'671 28'235 41'181 39'224 340'000 637'367

Hotelbetriebe 2008 61'684 71'849 63'634 24'023 36'396 38'181 357'249 653'016

Hotelbetriebe 2009 56'591 76'981 61'163 16'652 31'956 38'127 320'135 601'605

Hotelbetriebe 2010 58'690 70'524 50'990 17'977 36'213 40'495 352'897 627'786

Hotelbetriebe 2011 55'070 62'357 53'628 18'355 34'488 35'241 328'206 587'345


 Diagramm erstellen   zurück




2009 Steuerkraft und Verschuldung Sarnen
Kerns
Sachseln
Alpnach
Giswil
Lungern
Engelberg
Total

Staatssteuerertrag (1'000 Fr.) 19'486 7'684 8'407 8'610 4'577 2'973 10'157 61'893

Steuerkraft (pro Kopf der Bevölkerung) (in Fr.) 1'975 1'386 1'821 1'634 1'300 1'443 2'660

Ungedeckte Schuld (pro Kopf der Bev.) (in Fr.) 1'941 2'157 3'448 3'359 2'576 2'356 5'369

Steuersatz (Staats- und Gemeindest., kath.) 7.55 8.27 8.08 7.93 8.65 8.65 7.80


 Diagramm erstellen   zurück




Stand 8.3.2013